
4X4 Battery Suits Ford Ranger 2007-2011, PJ,PK. 2.5L, 3.0L - Diesel (Online Only)
High Performance Maintenance Free 4WD & Truck Battery

- High Performance Maintenance Free
- Non-Spillable Sealed
- Superior Cranking Power
- Genuine Cast Calcium-Calcium MF
SS70ZZ High Performance Maintenance Free 4WD & Truck Battery
Technical Data
| Part No | SS70ZZ |
|---|---|
| Volts | 12 |
| CCA | 900 |
| Reserve Capacity | 170 |
| Dimensions | |
| Length | 303mm |
| Width | 170mm |
| Height | 201mm |
| Terminal Height | 222mm |
| Weight | 20.8KG |
| AH (20hr) | 75 |
|---|---|
| Regular Charge | 7 |
| Max Charge | 17.5 |
| Plate Type | Die Cast Grid |
| Separator Type | PE Envelope |
| Usage | Starting |
| Terminal Type |
| Standard SAE Terminal |
| Terminal Assembly |
ES70ZZ Expand Grid Maintenance Free 4WD & Truck Battery
Technical Data
| Part No | ES70ZZ |
|---|---|
| Volts | 12 |
| CCA | 760 |
| Reserve Capacity | 190 |
| Dimensions | |
| Length | 303mm |
| Width | 170mm |
| Height | 201mm |
| Terminal Height | 222mm |
| Weight | 20.2KG |
| AH (20hr) | 80 |
|---|---|
| Regular Charge | 5.4 |
| Max Charge | 13.5 |
| Plate Type | Expanded Grid |
| Separator Type | PE Envelope |
| Usage | Starting |
| Terminal Type |
| Standard SAE Terminal |
| Terminal Assembly |
SS70ZZX High Performance Maintenance Free 4WD & Truck Battery
Technical Data
| Part No | SS70ZZX |
|---|---|
| Volts | 12 |
| CCA | 1000 |
| Reserve Capacity | 220 |
| Dimensions | |
| Length | 303mm |
| Width | 170mm |
| Height | 201mm |
| Terminal Height | 222mm |
| Weight | 22.7KG |
| AH (20hr) | 92 |
|---|---|
| Plate Type | Die Cast Grid |
| Separator Type | PE Envelope |
| Terminal Type |
| Standard SAE Terminal |
| Terminal Assembly |
|
How to Pay Us: |
Original: $168.89
-70%$168.89
$50.67More Images





4X4 Battery Suits Ford Ranger 2007-2011, PJ,PK. 2.5L, 3.0L - Diesel (Online Only)
High Performance Maintenance Free 4WD & Truck Battery

- High Performance Maintenance Free
- Non-Spillable Sealed
- Superior Cranking Power
- Genuine Cast Calcium-Calcium MF
SS70ZZ High Performance Maintenance Free 4WD & Truck Battery
Technical Data
| Part No | SS70ZZ |
|---|---|
| Volts | 12 |
| CCA | 900 |
| Reserve Capacity | 170 |
| Dimensions | |
| Length | 303mm |
| Width | 170mm |
| Height | 201mm |
| Terminal Height | 222mm |
| Weight | 20.8KG |
| AH (20hr) | 75 |
|---|---|
| Regular Charge | 7 |
| Max Charge | 17.5 |
| Plate Type | Die Cast Grid |
| Separator Type | PE Envelope |
| Usage | Starting |
| Terminal Type |
| Standard SAE Terminal |
| Terminal Assembly |
ES70ZZ Expand Grid Maintenance Free 4WD & Truck Battery
Technical Data
| Part No | ES70ZZ |
|---|---|
| Volts | 12 |
| CCA | 760 |
| Reserve Capacity | 190 |
| Dimensions | |
| Length | 303mm |
| Width | 170mm |
| Height | 201mm |
| Terminal Height | 222mm |
| Weight | 20.2KG |
| AH (20hr) | 80 |
|---|---|
| Regular Charge | 5.4 |
| Max Charge | 13.5 |
| Plate Type | Expanded Grid |
| Separator Type | PE Envelope |
| Usage | Starting |
| Terminal Type |
| Standard SAE Terminal |
| Terminal Assembly |
SS70ZZX High Performance Maintenance Free 4WD & Truck Battery
Technical Data
| Part No | SS70ZZX |
|---|---|
| Volts | 12 |
| CCA | 1000 |
| Reserve Capacity | 220 |
| Dimensions | |
| Length | 303mm |
| Width | 170mm |
| Height | 201mm |
| Terminal Height | 222mm |
| Weight | 22.7KG |
| AH (20hr) | 92 |
|---|---|
| Plate Type | Die Cast Grid |
| Separator Type | PE Envelope |
| Terminal Type |
| Standard SAE Terminal |
| Terminal Assembly |
|
How to Pay Us: |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
High Performance Maintenance Free 4WD & Truck Battery

- High Performance Maintenance Free
- Non-Spillable Sealed
- Superior Cranking Power
- Genuine Cast Calcium-Calcium MF
SS70ZZ High Performance Maintenance Free 4WD & Truck Battery
Technical Data
| Part No | SS70ZZ |
|---|---|
| Volts | 12 |
| CCA | 900 |
| Reserve Capacity | 170 |
| Dimensions | |
| Length | 303mm |
| Width | 170mm |
| Height | 201mm |
| Terminal Height | 222mm |
| Weight | 20.8KG |
| AH (20hr) | 75 |
|---|---|
| Regular Charge | 7 |
| Max Charge | 17.5 |
| Plate Type | Die Cast Grid |
| Separator Type | PE Envelope |
| Usage | Starting |
| Terminal Type |
| Standard SAE Terminal |
| Terminal Assembly |
ES70ZZ Expand Grid Maintenance Free 4WD & Truck Battery
Technical Data
| Part No | ES70ZZ |
|---|---|
| Volts | 12 |
| CCA | 760 |
| Reserve Capacity | 190 |
| Dimensions | |
| Length | 303mm |
| Width | 170mm |
| Height | 201mm |
| Terminal Height | 222mm |
| Weight | 20.2KG |
| AH (20hr) | 80 |
|---|---|
| Regular Charge | 5.4 |
| Max Charge | 13.5 |
| Plate Type | Expanded Grid |
| Separator Type | PE Envelope |
| Usage | Starting |
| Terminal Type |
| Standard SAE Terminal |
| Terminal Assembly |
SS70ZZX High Performance Maintenance Free 4WD & Truck Battery
Technical Data
| Part No | SS70ZZX |
|---|---|
| Volts | 12 |
| CCA | 1000 |
| Reserve Capacity | 220 |
| Dimensions | |
| Length | 303mm |
| Width | 170mm |
| Height | 201mm |
| Terminal Height | 222mm |
| Weight | 22.7KG |
| AH (20hr) | 92 |
|---|---|
| Plate Type | Die Cast Grid |
| Separator Type | PE Envelope |
| Terminal Type |
| Standard SAE Terminal |
| Terminal Assembly |
|
How to Pay Us: |




















